Operating unit
| Display size: | 7.0″ | |
| Display resolution: | 1280 x 800 pixel | |
| Operating system: | EIOS (Endoscopic Imaging Operating System) | |
| User interface: | USB | |
| Power supply, primary: | Rechargeable Li-ion battery | |
| Power supply, secondary: | 12 V adapter (optional accessories) |
Documentation
| Video format: | MPEG4 (.avi) | |
| Image format: | BMP (.bmp), JPEG (.jpg), PNG (.png) | |
| Storage: | intern 16GB / USB (16GB in delivery) |
Image editing
| Method: | Image marking / analysis |
Camera
| Sensor: | High resolution Super HAD CCD image sensor |
Probe
4.0 | 6.0 | 8.0 | ||||
| Diameter: | 4.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | |||
| Working length: | 1.0 – 4.0 m | 1.0 – 7.5 m | 1.0 – 7.5 m | |||
| Articulation: | 4-way | 4-way | 4-way | |||
| Integrated objective lens: | Yes | No | No | |||
| Side view tip adapter: | No | Yes | Yes | |||
| Side view option: | Yes | Yes | Yes |
Interchangeable Objective Lenses & SVTA
| PROBE | DOV | FOV | DOF | CODE |
| 4.0 mm | 0° | 60° | 7 – 50 mm | |
| 4.0 mm | 0° | 60° | 4 – 10 mm | SD |
| 4.0 mm | 0° | 90° | 15 mm – ∞ | |
| 4.0 mm | 0° | 90° | 10 – 30 mm | SD |
| 4.0 mm** | 90° | 60° | 5 – 45 mm | SVTA |
| 6.0 mm | 0° | 60° | 5 mm – ∞ | BLACK |
| 6.0 mm | 0° | 60° | 8 mm – ∞ | YELLOW-B |
| 6.0 mm | 0° | 90° | 5 mm – ∞ | RED |
| 6.0 mm | 0° | 120° | 3 mm – ∞ | GREEN |
| 6.0 mm** | 90° | 60° | 5 – 15 mm | SVTA-CF |
| 6.0 mm** | 90° | 60° | 15 – 50 mm | SVTA-FF |
| 8.0 mm | 0° | 28° | 25 mm – ∞ | BLUE |
| 8.0 mm | 0° | 60° | 5 mm – ∞ | BLACK |
| 8.0 mm | 0° | 60° | 8 mm – ∞ | YELLOW-B |
| 8.0 mm | 0° | 90° | 8 mm – ∞ | SILVER-B |
| 8.0 mm | 0° | 90° | 5 mm – ∞ | RED |
| 8.0 mm** | 90° | 60° | 5 mm – ∞ | SVTA |
Construction
| PROBE | DOV | FOV | DOF | CODE |
| 4.0 mm | 0° | 60° | 7 – 50 mm | |
| 4.0 mm | 0° | 60° | 4 – 10 mm | SD |
| 4.0 mm | 0° | 90° | 15 mm – ∞ | |
| 4.0 mm | 0° | 90° | 10 – 30 mm | SD |
| 4.0 mm** | 90° | 60° | 5 – 45 mm | SVTA |
| 6.0 mm | 0° | 60° | 5 mm – ∞ | BLACK |
| 6.0 mm | 0° | 60° | 8 mm – ∞ | YELLOW-B |
| 6.0 mm | 0° | 90° | 5 mm – ∞ | RED |
| 6.0 mm | 0° | 120° | 3 mm – ∞ | GREEN |
| 6.0 mm** | 90° | 60° | 5 – 15 mm | SVTA-CF |
| 6.0 mm** | 90° | 60° | 15 – 50 mm | SVTA-FF |
| 8.0 mm | 0° | 28° | 25 mm – ∞ | BLUE |
| 8.0 mm | 0° | 60° | 5 mm – ∞ | BLACK |
| 8.0 mm | 0° | 60° | 8 mm – ∞ | YELLOW-B |
| 8.0 mm | 0° | 90° | 8 mm – ∞ | SILVER-B |
| 8.0 mm | 0° | 90° | 5 mm – ∞ | RED |
| 8.0 mm** | 90° | 60° | 5 mm – ∞ | SVTA |
Operating environment
| Tip operating temperature: | -13° F to 176° F (-25° C to +80° C) / 284° F (140° C) less than 5 Minutes | |
| System operating temperature: | -13° F to 115° F (-25° C to +46° C) | |
| Storage temperature: | -13° F to 140° F (-25° C to +60° C) | |
| Relative humidity: | 95% less than – non condensing |







